Provas de Doutoramento
- Início
- Provas Académicas
- Doutoramentos
- Provas de Doutoramento
Provas de Doutoramento
Após a conclusão do curso de Doutoramento, os estudantes realizam provas académicas para defesa, apreciação e discussão pública do trabalho final (tese ou trabalhos equivalentes). Somente após a aprovação neste ato público é atribuído o grau de Doutor.
O requerimento de admissão a provas de Doutoramento é apresentado na respetiva Escola, com a exceção do Doutoramento em Enfermagem e do Doutoramento em Ciências da Sustentabilidade, cujo requerimento deverá ser entregue na Reitoria.
Face à evolução da propagação do vírus COVID-19, às recomendações das autoridades de saúde nacionais e internacionais, ao plano de contingência da ULisboa e ao Estado de emergência em que Portugal se encontra, as provas podem realizar-se por videoconferência, estando disponíveis ao público através das páginas de cada Escola:
Faculdade de Arquitetura
Faculdade de Belas-Artes
Faculdade de Ciências
Faculdade de Direito
Faculdade de Farmácia
Faculdade de Letras
Faculdade de Medicina
Faculdade de Medicina Dentária
Faculdade de Medicina Veterinária
Faculdade de Motricidade Humana
Faculdade de Psicologia
Instituto de Ciências Sociais
Instituto de Educação
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
Instituto Superior de Agronomia
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Instituto Superior de Economia e Gestão
Instituto Superior Técnico
Tipo | Título | Candidato | Escola | Início | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doutoramento | Strain partitioning and the seismicity distribution within a transpressive plates boundary: SW Iberia-NW Nubia | Sónia Dulce Manzoni Martins Ferreira da Silva | Faculdade de Ciências | 12/06/2017 - 10:30 | Faculdade de Ciências | |
Doutoramento | Evaluation of the invasion dynamics of non-native species and associated socio-ecological impacts ─ the case study of Vespa velutina ─ | Maria João Caldeira Verdasca | Faculdade de Ciências | 01/07/2022 - 09:45 | https://videoconf-colibri.zoom.us/j/81458927602 | |
Doutoramento | Structure and tectonics of the crust and Moho discontinuity of the Gloria Fault and Terceira Rift (S. Miguel) along the Nubia-Eurasia plate boundary | Luis Filipe Rodrigues Batista | Faculdade de Ciências | 27/01/2020 - 14:30 | Faculdade de Ciências | |
Doutoramento | A Neurodevelopmental Approach to the Phylogeny and Ontogeny of Primate Personality | Ângela Catarina Calero Brandão | Faculdade de Ciências | 20/10/2021 - 14:30 | https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82205972554 | |
Doutoramento | Novel dynamics and functions of Fibronectin in early vertebrate development | Patrícia Gomes de Almeida | Faculdade de Ciências | 08/02/2019 - 10:30 | Faculdade de Ciências | |
Doutoramento | The Functional Link Between Hfe and Hepcidin-Its Contribution to Iron Metabolism Regulation | Bruno Adriano de Sousa Silva | Faculdade de Ciências | 13/12/2013 - 14:30 | Reitoria | |
Doutoramento | Visualização de informação em ambientes móveis | Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos | Faculdade de Ciências | 21/12/2015 - 14:30 | Faculdade de Ciências | |
Doutoramento | High Quality Silicon Ribbons for Solar Cells | José Mário Costa Pó | Faculdade de Ciências | 27/01/2017 - 14:30 | Faculdade de Ciências | |
Doutoramento | Island Biogeography in the Anthropocene and Quaternary | Sietze Johannes Norder | Faculdade de Ciências | 22/04/2020 - 14:30 | https://videoconf-colibri.zoom.us/j/200896342 | |
Doutoramento | Estimação do campo tridimensional do vapor de água troposférico de técnicas de tomografia por GNSS e InSAR | Pedro José Santos da Costa Benevides | Faculdade de Ciências | 27/06/2016 - 14:30 | Faculdade de Ciências | |
Doutoramento | Role of CFTR in Epithelial to Mesenchymal Transition (EMT) by Functional Genomics | Margarida Cuco Quaresma | Faculdade de Ciências | 07/04/2022 - 15:15 | https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83842623052 | |
Doutoramento | MODELS FOR MULTI-DEPOT ROUTING PROBLEMS | Daniel Rebelo dos Santos | Faculdade de Ciências | 16/04/2019 - 15:30 | Faculdade de Ciências | |
Doutoramento | Designing Personalized Video-Based Crossmedia Informal Learning Environments Beyond iTV | Alcina Maria Narciso Prata | Faculdade de Ciências | 28/05/2014 - 11:00 | Reitoria | |
Doutoramento | Diffusion-Weighted Imaging in Breast Magnetic Resonance | Filipa Isabel Martins Borlinhas | Faculdade de Ciências | 27/05/2019 - 10:30 | Faculdade de Ciências | |
Doutoramento | Renewable and resilient power systems under future climate variability | Raquel Vaz Pato Figueiredo | Faculdade de Ciências | 22/06/2020 - 14:30 | https://videoconf-colibri.zoom.us/j/93672796655 | |
Doutoramento | New approaches for the diagnosis of Human Papilloomavirus infection: Relevance for clinical practice and cancer prevention | Ana Catarina Gradíssimo de Oliveira | Faculdade de Ciências | 11/03/2014 - 10:30 | Reitoria | |
Doutoramento | Contributos para a Compreensão do Sucesso da Cosmologia do Big Bang - uma análise thematica à luz de Gerald Holton | João Lopes Barbosa | Faculdade de Ciências | 15/01/2016 - 14:30 | Faculdade de Ciências | |
Doutoramento | Novel functionalized elongated titanate nanostructures for emergent pollutants photocatalytic degradation | Beatriz Trindade Martins Vidigal Barrocas | Faculdade de Ciências | 30/06/2020 - 10:30 | https://videoconf-colibri.zoom.us/j/93416980407 | |
Doutoramento | Squalene and DHA production by heterotrophic microalgae Aurantiochytrium sp., for Nutrition applications | Maria do Castelo Lino Paulo | Faculdade de Ciências | 21/10/2021 - 14:30 | https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82846332115 | |
Doutoramento | Técnica de cristalização de silício por zona fundida eléctrica | Ivo Manuel Tavares Costa | Faculdade de Ciências | 22/03/2019 - 15:30 | Faculdade de Ciências |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- …
- seguinte ›
- última »